各位考生:
现将中央民族大学外国语学院2025年英语笔译专业硕士研究生复试成绩及最终成绩予以公示:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终总成绩 | 备注 |
1 | 100525101308763 | 陈*宁 | 外国语学院 | 英语笔译 | 404 | 85.87 | 83.34 |
|
2 | 100525101308705 | 王*玉 | 外国语学院 | 英语笔译 | 390 | 87.12 | 82.56 |
|
3 | 100525101308656 | 杜*诺 | 外国语学院 | 英语笔译 | 395 | 83.31 | 81.16 |
|
4 | 100525101308706 | 刘*雪 | 外国语学院 | 英语笔译 | 388 | 84.14 | 80.87 |
|
5 | 100525101308673 | 刘*月 | 外国语学院 | 英语笔译 | 391 | 82.10 | 80.15 |
|
6 | 100525101308654 | 马*辉 | 外国语学院 | 英语笔译 | 385 | 83.08 | 80.04 |
|
7 | 100525101308783 | 冯*震 | 外国语学院 | 英语笔译 | 393 | 81.16 | 79.88 |
|
8 | 100525101308703 | 吴*霖 | 外国语学院 | 英语笔译 | 372 | 83.45 | 78.93 |
|
9 | 100525101308712 | 王*旸 | 外国语学院 | 英语笔译 | 379 | 81.57 | 78.69 |
|
10 | 100525001301458 | 伍*洁 | 外国语学院 | 英语笔译 | 366 | 82.99 | 78.10 | 少数民族骨干计划 |
11 | 100525101308731 | 逯*微 | 外国语学院 | 英语笔译 | 377 | 80.39 | 77.90 |
|
12 | 100525001301454 | 李*杰 | 外国语学院 | 英语笔译 | 370 | 81.72 | 77.86 |
|
13 | 100525001301459 | 王*曼 | 外国语学院 | 英语笔译 | 376 | 80.51 | 77.86 |
|
14 | 100525101308742 | 李* | 外国语学院 | 英语笔译 | 377 | 79.96 | 77.68 |
|
15 | 100525101308750 | 张*怡 | 外国语学院 | 英语笔译 | 385 | 78.16 | 77.58 |
|
16 | 100525101308651 | 袁*冰 | 外国语学院 | 英语笔译 | 381 | 78.43 | 77.32 |
|
17 | 100525101308700 | 王*群 | 外国语学院 | 英语笔译 | 371 | 79.75 | 76.98 |
|
18 | 100525101308756 | 冉*鑫 | 外国语学院 | 英语笔译 | 358 | 82.17 | 76.89 |
|
19 | 100525101308722 | 祝*婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 364 | 80.82 | 76.81 |
|
20 | 100525101308737 | 王*暄 | 外国语学院 | 英语笔译 | 365 | 80.41 | 76.71 |
|
21 | 100525101308695 | 师*元 | 外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 79.77 | 76.69 | 少数民族骨干计划 |
22 | 100525101308782 | 邵*琳 | 外国语学院 | 英语笔译 | 356 | 81.91 | 76.56 |
|
23 | 100525101308678 | 孙*敏 | 外国语学院 | 英语笔译 | 369 | 79.29 | 76.55 |
|
24 | 100525101308721 | 郭*君 | 外国语学院 | 英语笔译 | 371 | 78.67 | 76.44 |
|
25 | 100525001301452 | 杨*婷 | 外国语学院 | 英语笔译 | 357 | 81.40 | 76.40 | 退役大学生计划 |
26 | 100525101308702 | 郭*汝 | 外国语学院 | 英语笔译 | 359 | 80.98 | 76.39 |
|
27 | 100525101308720 | 李* | 外国语学院 | 英语笔译 | 373 | 77.95 | 76.28 |
|
28 | 100525101308680 | 杨*烨 | 外国语学院 | 英语笔译 | 365 | 79.47 | 76.24 |
|
29 | 100525101308740 | 荆*茹 | 外国语学院 | 英语笔译 | 372 | 77.83 | 76.12 |
|
30 | 100525101308745 | 睢*博 | 外国语学院 | 英语笔译 | 362 | 79.64 | 76.02 |
|
31 | 100525101308690 | 李*潮 | 外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 77.86 | 75.73 |
|
32 | 100525001301451 | 康* | 外国语学院 | 英语笔译 | 357 | 80.00 | 75.70 |
|
33 | 100525101308726 | 于*悦 | 外国语学院 | 英语笔译 | 357 | 79.67 | 75.54 |
|
34 | 100525101308762 | 陈*雅 | 外国语学院 | 英语笔译 | 373 | 75.76 | 75.18 |
|
35 | 100525101308663 | 张*珍 | 外国语学院 | 英语笔译 | 374 | 75.23 | 75.02 |
|
36 | 100525101308787 | 刘*奕 | 外国语学院 | 英语笔译 | 359 | 78.15 | 74.98 |
|
37 | 100525101308683 | 樊*琛 | 外国语学院 | 英语笔译 | 354 | 78.31 | 74.56 |
|
38 | 100525101308675 | 刘*怡 | 外国语学院 | 英语笔译 | 355 | 77.91 | 74.46 |
|
39 | 100525101308718 | 宋*利 | 外国语学院 | 英语笔译 | 359 | 76.88 | 74.34 |
|
40 | 100525101308689 | 李*婵 | 外国语学院 | 英语笔译 | 365 | 75.65 | 74.33 |
|
41 | 100525101308658 | 杨*颖 | 外国语学院 | 英语笔译 | 357 | 77.22 | 74.31 |
|
42 | 100525101308714 | 彭*倩 | 外国语学院 | 英语笔译 | 355 | 77.13 | 74.07 |
|
43 | 100525101308704 | 武* | 外国语学院 | 英语笔译 | 358 | 75.03 | 73.32 |
|
44 | 100525101308692 | 刘*竹 | 外国语学院 | 英语笔译 | 359 | 73.83 | 72.82 |
|
45 | 100525101308699 | 崔* | 外国语学院 | 英语笔译 | 358 | 74.00 | 72.80 |
|
46 | 100525101308674 | 李*宇 | 外国语学院 | 英语笔译 | 362 | 70.63 | 71.52 |
|
47 | 100525101308780 | 赵*娟 | 外国语学院 | 英语笔译 | 339 | 74.61 | 71.21 | 少数民族骨干计划 |
48 | 100525101308736 | 王* | 外国语学院 | 英语笔译 | 357 | 70.27 | 70.84 |
|
49 | 100525101308650 | 孟*彤 | 外国语学院 | 英语笔译 | 354 | 70.41 | 70.61 |
|
公示时间:2025年4月3日至2025年4月5日。
若考生有异议,请于公示期内将复议申请实名发送至邮箱mdwaiyu1201@163.com,逾期不予受理。
外国语学院
2025年4月3日